赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-06-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 磐田喜悦 | 0 : 4 | 町田泽维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-07 | 磐田喜悦 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-07-20 | 京都不死鸟 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 横滨水手 | 2 : 6 | 广岛三箭 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 广岛三箭 | 2 : 2 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日联杯 | 2024-09-04 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | FC东京 | 2 : 3 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛三箭胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 16 | 39 | 54 | -15 | 18 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 10 | 42 | 28 | 14 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-01 | 神户胜利船 | 磐田喜悦 | 1天 |
日职联 | 2024-11-09 | 磐田喜悦 | 大阪钢巴 | 9天 |
日职联 | 2024-11-16 | 磐田喜悦 | 横滨水手 | 16天 |
日职联 | 2024-11-30 | 磐田喜悦 | FC东京 | 30天 |
日职联 | 2024-12-08 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | 广岛三箭 | 京都不死鸟 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 悉尼FC | 广岛三箭 | 7天 |
日职联 | 2024-11-10 | 浦和红钻 | 广岛三箭 | 10天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 卡雅FC | 广岛三箭 | 28天 |
日职联 | 2024-11-30 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | 30天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 35天 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 38天 |