赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 南苏丹 | 0 : 1 | 乌干达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌干达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 南苏丹 | 0 : 1 | 乌干达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 乌干达 | 2 : 2 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 阿尔及利亚 | 2 : 1 | 乌干达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 博茨瓦纳 | 0 : 1 | 乌干达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 加纳 | 2 : 2 | 乌干达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 乌干达 | 0 : 4 | 科摩罗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-20 | 乌干达 | 2 : 0 | 科威特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世非预 | 2023-11-21 | 乌干达 | 1 : 0 | 索马里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2023-11-17 | 乌干达 | 1 : 2 | 几内亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 乌干达 | 0 : 3 | 赞比亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌干达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 南苏丹 | 0 : 1 | 乌干达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 苏丹 | 3 : 0 | 南苏丹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-06 | 南苏丹 | 1 : 1 | 多哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-27 | 圣多美和普林西比 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-23 | 南苏丹 | 1 : 1 | 圣多美和普林西比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 毛里塔尼亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2023-11-19 | 南苏丹 | 0 : 4 | 塞内加尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-12 | 南苏丹 | 1 : 0 | 肯尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2023-09-09 | 南苏丹 | 0 : 4 | 马里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-06-19 | 南苏丹 | 0 : 3 | 埃及 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南苏丹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 莫桑比克 | 乌干达 | 139天 |
世非预 | 2025-03-25 | 乌干达 | 几内亚 | 146天 |
世非预 | 2025-09-02 | 乌干达 | 莫桑比克 | 307天 |
世非预 | 2025-09-09 | 乌干达 | 索马里 | 314天 |
世非预 | 2025-10-07 | 博茨瓦纳 | 乌干达 | 342天 |
世非预 | 2025-10-14 | 阿尔及利亚 | 乌干达 | 349天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 民主刚果 | 南苏丹 | 139天 |
世非预 | 2025-03-25 | 苏丹 | 南苏丹 | 146天 |
世非预 | 2025-09-02 | 南苏丹 | 民主刚果 | 307天 |
世非预 | 2025-09-09 | 毛里塔尼亚 | 南苏丹 | 314天 |
世非预 | 2025-10-07 | 南苏丹 | 塞内加尔 | 342天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南苏丹 | 多哥 | 349天 |