赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-07-28 | 穆拉 | 2 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-30 | 穆拉 | 5 : 3 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-11 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-28 | 穆拉 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-22 | 多姆扎勒 | 3 : 2 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 7 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-28 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-30 | 穆拉 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-11 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-28 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-22 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,多姆扎勒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-28 | 穆拉 | 2 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-30 | 穆拉 | 5 : 3 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-28 | 穆拉 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,多姆扎勒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-28 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-30 | 穆拉 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-28 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,多姆扎勒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-30 | 采列 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 多姆扎勒 | 3 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 多姆扎勒 | 2 : 3 | 伦达瓦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 科佩尔 | 3 : 2 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-06 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 3 | 多姆扎勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-18 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 拉多姆列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-30 | 采列 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 伦达瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 科佩尔 | 2 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-06 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-18 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 拉多姆列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 多姆扎勒 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-30 | 穆拉 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 斯拉文 | 4 : 0 | 穆拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-15 | 比摩治 | 1 : 3 | 穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 穆拉 | 1 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-08 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-03 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2025-02-27 | 科佩尔 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-30 | 穆拉 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 斯拉文 | 3 : 0 | 穆拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-15 | 比摩治 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 穆拉 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-08 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-03 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2025-02-27 | 科佩尔 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 4 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-07 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 5天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 穆拉 | 多姆扎勒 | 8天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 多姆扎勒 | 拉多姆列 | 11天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 多姆扎勒 | 18天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 多姆扎勒 | 比摩治 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 科佩尔 | 多姆扎勒 | 32天 |
斯亚甲 | 2025-05-10 | 多姆扎勒 | 伦达瓦 | 39天 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 多姆扎勒 | ASK布拉沃 | 46天 |
斯亚甲 | 2025-05-24 | 采列 | 多姆扎勒 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-05 | 伦达瓦 | 穆拉 | 4天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 穆拉 | 多姆扎勒 | 8天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 采列 | 穆拉 | 11天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 穆拉 | 马里博尔 | 18天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | ASK布拉沃 | 穆拉 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 拉多姆列 | 穆拉 | 32天 |
斯亚甲 | 2025-05-10 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 39天 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 比摩治 | 穆拉 | 46天 |
斯亚甲 | 2025-05-24 | 穆拉 | 科佩尔 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
巴萨在最近一场比赛中以3-0的比分战胜了巴列卡诺,这是一场充满斗志和的比赛。球员们展现出了顽强的意志和出色的球技,为球队赢得了胜利。比赛开始后,巴萨展现出了强大的攻击力。他们不断地向对方球门发起进攻,给巴列卡诺的防线带来了巨大的压力。尤其是球队的前锋佩德里,他在比赛中展现出了出色的个人能力和冷静的射门技巧。在上半场比赛中,佩德里就展现出了他的出色表现。
2024-05-23 19:46:13
近日,英超联赛的一场焦点战在伦敦酋长球场上演,阿森纳队对阵曼联队。这是一场备受关注的比赛,不仅因为两支球队之间的竞争激烈,更因为阿森纳队的主教练阿尔特塔在赛前发表了一场动人的演讲。比赛开始前,阿尔特塔站在球队更衣室里,面对着一群满怀的球员。他的声音坚定而激昂:“今天,我们将面对英超最强的对手之一,但我们不能退缩,我们不能畏惧。我们是阿森纳,我们是红团,我们有着无尽的荣耀和传统。
2024-05-23 18:37:44
在体育界,有些场景是一次难得的机会,可能再也难以重现。就像热刺墨尔本之行,波斯特科格鲁称未来或难再现一样,这是一次不可多得的盛事。在这个充满和竞争的领域里,我们不仅能够目睹顶级球队的实力,还能感受到体育的力量和魅力。热刺墨尔本之行是一场足球盛宴,吸引了无数球迷的关注。这次活动不仅是为了满足球迷的期待,更是为了提高球队的知名度和影响力。
2024-05-23 17:41:22
阿森纳士气高涨,英超联赛冠军指日可待。本赛季,阿森纳展现出了强大的实力和无穷的潜力,给球迷们带来了无尽的希望和期待。他们在英超联赛中一路高歌猛进,取得了一系列令人瞩目的成绩。下面就让我们来看看阿森纳士气高涨的原因以及他们夺冠的可能性。首先,阿森纳在本赛季的表现令人眼前一亮。他们在英超联赛中战胜了众多强队,包括曼城、切尔西和利物浦等豪门球队。他们的进攻火力惊人,场均进球数高居联赛前列。
2024-05-23 16:35:29
在最近的一场比赛中,巴萨以出色的表现战胜了巴列卡诺,为球队带来了一丝财政曙光。这场胜利不仅仅是一场比赛的胜利,更是巴萨球迷们期盼已久的胜利,也是球队在财政方面的一次重要突破。巴萨一直以来都是西班牙足球的巨头,拥有众多的球迷和支持者。然而,近年来球队在财政方面遇到了一些困难,这也影响了球队的发展和士气。但是,在这场比赛中,巴萨展现出了强大的实力和意志力,赢得了胜利。首先,让我们来看一下比赛的数据。
2024-05-23 15:55:21
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,自从1992年成立以来,一直以激烈的竞争和精彩的比赛而著名。在这个联赛中,有许多球队经历了辉煌的时刻,其中阿森纳无疑是其中之一。阿森纳足球俱乐部成立于1886年,是英格兰足球的传统强队之一。然而,在沃克感恩成为阿森纳主教练之前,这支球队并没有取得太多的成就。沃克感恩执教阿森纳期间,为球队带来了巨大的变革。沃克感恩上任之初,阿森纳的整体实力并不出众。
2024-05-23 14:34:44