赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-09-21 | 沃森 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-02-17 | 沃森 | 4 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2023-08-28 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 韦茅斯 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 车斯曼 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 韦茅斯 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 沃森 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 艾维利 | 1 : 2 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 史洛治 | 3 : 4 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 沃森 | 1 : 2 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 汤桥天使 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 沃森 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 26 | 59 | 78 | -19 | 19 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 12 | 92 | 72 | 20 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 威灵 | 韦茅斯 | 2天 |
英议南 | 2024-11-23 | 侯恩乔奇 | 韦茅斯 | 13天 |
英议南 | 2024-11-27 | 韦茅斯 | 特鲁罗城 | 16天 |
英议南 | 2024-11-30 | 韦茅斯 | 汤桥天使 | 20天 |
英议南 | 2024-12-14 | 亨默亨普斯特德 | 韦茅斯 | 34天 |
英议南 | 2024-12-21 | 车姆斯福特 | 韦茅斯 | 41天 |
英议南 | 2024-12-26 | 韦茅斯 | 托基联 | 46天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 52天 |
英议南 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 梅德斯托联 | 55天 |
英议南 | 2025-01-11 | 韦茅斯 | 杜金 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 奇切斯特城 | 沃森 | 6天 |
英议南 | 2024-11-23 | 沃森 | 车姆斯福特 | 13天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 16天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 20天 |
英议南 | 2024-11-30 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 20天 |
英议南 | 2024-12-14 | 沃森 | 圣阿尔班斯 | 34天 |
英议南 | 2024-12-21 | 沃森 | 恩菲尔德镇 | 41天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 46天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 52天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 55天 |