赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-25 | 特温特 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 特温特 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙尔克04胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-09 | 沙尔克04 | 3 : 0 | 苏黎世 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-06 | 阿劳 | 1 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-12-21 | 沙尔克04 | 4 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-12-14 | 杜塞尔多夫 | 1 : 1 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-12-07 | 沙尔克04 | 4 : 2 | 帕德博恩 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-11-30 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-11-24 | 沙尔克04 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-10 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 沙尔克04 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙尔克04胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-01-12 | 威廉二世 | 2 : 6 | 特温特 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
荷甲 | 2024-12-22 | 特温特 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷兰杯 | 2024-12-19 | 特温特 | 3 : 2 | 卡特韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-12-15 | 格罗宁根 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 特温特 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-12-07 | 特温特 | 1 : 6 | 埃因霍温 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
荷甲 | 2024-12-01 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 特温特 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 阿贾克斯 | 2 : 2 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-18 | 布伦瑞克 | 沙尔克04 | 3天 |
德乙 | 2025-01-25 | 沙尔克04 | 纽伦堡 | 10天 |
德乙 | 2025-02-02 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 18天 |
德乙 | 2025-02-09 | 科隆 | 沙尔克04 | 25天 |
德乙 | 2025-02-16 | 沙尔克04 | 卡尔斯鲁厄 | 32天 |
德乙 | 2025-02-23 | 达姆施塔特 | 沙尔克04 | 39天 |
德乙 | 2025-03-02 | 沙尔克04 | 普鲁士明斯特 | 46天 |
德乙 | 2025-03-09 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 53天 |
德乙 | 2025-03-16 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 60天 |
德乙 | 2025-03-30 | 菲尔特 | 沙尔克04 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-01-19 | 布雷达 | 特温特 | 4天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 16天 |
荷甲 | 2025-02-02 | 前进之鹰 | 特温特 | 18天 |
荷甲 | 2025-02-09 | 海伦芬 | 特温特 | 25天 |
荷甲 | 2025-02-16 | 特温特 | 瓦尔韦克 | 32天 |
荷甲 | 2025-02-23 | 特温特 | 奈梅亨 | 39天 |
荷甲 | 2025-03-02 | 格罗宁根 | 特温特 | 46天 |
荷甲 | 2025-03-10 | 特温特 | 阿尔梅勒城 | 54天 |
荷甲 | 2025-03-16 | 特温特 | 费耶诺德 | 60天 |
荷甲 | 2025-03-30 | 赫拉克勒 | 特温特 | 74天 |