赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-22 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-11 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-05 | 五月二日体育会 | 2 : 3 | 亚松森瓜拉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2024-04-01 | 亚松森瓜拉尼 | 1 : 0 | 五月二日体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,亚松森瓜拉尼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-03 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-29 | 卢克尼奥竞技 | 2 : 2 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-25 | 卡拉普瓜 | 0 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-13 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-06 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 0 | 自由队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉杯 | 2024-10-03 | 亚松森瓜拉尼 | 1 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-28 | 特立尼登斯 | 0 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-23 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 巴拉圭民族 | 0 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚松森瓜拉尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-04 | 自由队 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 塔库里 | 1 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 五月二日体育会 | 3 : 0 | 波特诺山丘 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 五月二日体育会 | 3 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-02 | 五月二日体育会 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-17 | 特立尼登斯 | 0 : 1 | 五月二日体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,五月二日体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 5 | 29 | 24 | 5 | 4 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 巴拉圭民族 | 亚松森瓜拉尼 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 卡巴列罗 | 五月二日体育会 | 33天 |