赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-10 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 费耶诺德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-28 | 马竞 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-19 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-30 | 西班牙人 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-27 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-24 | 马略卡 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-19 | 赫塔菲 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-14 | 莱加内斯 | 0 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 7天 |
德甲 | 2024-11-09 | 波鸿 | 勒沃库森 | 11天 |
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 28天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 32天 |
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 42天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 46天 |
德甲 | 2024-12-21 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-04 | 毕尔巴鄂 | 贝蒂斯 | 5天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 贝蒂斯 | 采列 | 9天 |
西甲 | 2024-11-10 | 贝蒂斯 | 塞尔塔 | 12天 |
西甲 | 2024-11-25 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 26天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 博莱斯拉夫 | 贝蒂斯 | 30天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 33天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 40天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佩特罗古 | 贝蒂斯 | 44天 |
西甲 | 2024-12-16 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | 47天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 贝蒂斯 | 赫尔辛基 | 51天 |