赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-04-24 | 杜海勒 | 0 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 0 | 杜海勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜海勒胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-17 | 阿尔赖扬 | 0 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-10 | 杜海勒 | 6 : 1 | 卡塔尔SC | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 1 | 萨德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-16 | 舒马尔 | 2 : 3 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-09 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 阿尔赖扬 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆沙拉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 3 | 50 | 26 | 24 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 10 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 阿拉比SC | 杜海勒 | 13天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 杜海勒 | 阿尔科尔 | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 73天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 80天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 89天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 104天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 | 109天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 117天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 乌姆沙拉尔 | 多哈阿赫利 | 13天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 阿拉比SC | 乌姆沙拉尔 | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 舒马尔 | 乌姆沙拉尔 | 73天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 80天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 89天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 艾沙哈尼亚 | 乌姆沙拉尔 | 104天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 | 109天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 117天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 阿尔科尔 | 乌姆沙拉尔 | 138天 |