赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-12-07 | 科隆胜利U19 | 1 : 3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2023-12-10 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 3 | 科隆胜利U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U19 | 2023-08-13 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-12-07 | 科隆胜利U19 | 1 : 3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 门兴格拉德巴赫U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-05-19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 4 | 霍芬海姆U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-16 | 霍芬海姆U19 | 6 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 门兴格拉德巴赫U19 | 6 : 0 | 乌帕达尔U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-05-05 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-05-01 | 杜伊斯堡U19 | 0 : 3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-28 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 2 | 沙尔克04U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-12-07 | 科隆胜利U19 | 1 : 3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-11-03 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 科隆U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 科隆U19 | 1 : 2 | 科隆胜利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-08-14 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 科隆胜利U19 | 2 : 1 | 勒沃库森U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-05-04 | 亚琛U19 | 1 : 3 | 科隆胜利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-28 | 科隆胜利U19 | 2 : 1 | 杜伊斯堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-20 | 沙尔克04U19 | 0 : 3 | 科隆胜利U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-13 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 帕德博恩U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-03-10 | 科隆胜利U19 | 3 : 0 | 波鸿U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 12 | 0 | 46 | 9 | 37 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|