赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-02 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 佩塔提科 | 0 : 1 | 克卢日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-09 | 克卢日 | 1 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-27 | 耶路撒冷夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-30 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 萨克宁 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超杯 | 2024-08-12 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-08 | 海法夏普尔 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-02 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-07-29 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-05-24 | 伊罗尼太巴列 | 4 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊罗尼太巴列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-03 | 佩塔提科 | 伊罗尼太巴列 | 4天 |
以超 | 2024-11-10 | 内坦亚马卡比 | 佩塔提科 | 11天 |
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 32天 |
以超 | 2024-12-04 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 35天 |
以超 | 2024-12-08 | 佩塔提科 | 基尔史莫纳夏普尔 | 39天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 46天 |
以超 | 2024-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 佩塔提科 | 53天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 63天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 67天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-03 | 佩塔提科 | 伊罗尼太巴列 | 4天 |
以超 | 2024-11-10 | 伊罗尼太巴列 | 贝夏普尔 | 11天 |
以超 | 2024-12-01 | 阿什杜德 | 伊罗尼太巴列 | 32天 |
以超 | 2024-12-04 | 莱纳比尼马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 35天 |
以超 | 2024-12-08 | 伊罗尼太巴列 | 内坦亚马卡比 | 39天 |
以超 | 2024-12-15 | 伊罗尼太巴列 | 海法马卡比 | 46天 |
以超 | 2024-12-22 | 贝塔耶路撒冷 | 伊罗尼太巴列 | 53天 |
以超 | 2025-01-01 | 伊罗尼太巴列 | 基尔史莫纳夏普尔 | 63天 |
以超 | 2025-01-05 | 萨克宁 | 伊罗尼太巴列 | 67天 |
以超 | 2025-01-12 | 伊罗尼太巴列 | 特拉维夫马卡比 | 74天 |