赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-08 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-08 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-08 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-08 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 0 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 1 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 史托港U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-02 | 查尔顿U21 | 2 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 史托港U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-02 | 查尔顿U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 11 | 56 | 59 | -3 | 13 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-27 | 斯旺西U21 | 谢周三U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 12天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 巴恩斯利U21 | 谢周三U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 77天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 94天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 利兹联U21 | 查尔顿U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 查尔顿U21 | 女王公园巡游者U21 | 11天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 伯恩茅斯U21 | 查尔顿U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 查尔顿U21 | 沃特福德U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伊普斯维奇U21 | 查尔顿U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 查尔顿U21 | 米尔沃尔U21 | 88天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 查尔顿U21 | 科尔切斯特联U21 | 91天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
谢周三U21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
查尔顿U21 | 2 | 5 | 5 | 8 | 胜 |
巴萨在最近一场比赛中以3-0的比分战胜了巴列卡诺,这是一场充满斗志和的比赛。球员们展现出了顽强的意志和出色的球技,为球队赢得了胜利。比赛开始后,巴萨展现出了强大的攻击力。他们不断地向对方球门发起进攻,给巴列卡诺的防线带来了巨大的压力。尤其是球队的前锋佩德里,他在比赛中展现出了出色的个人能力和冷静的射门技巧。在上半场比赛中,佩德里就展现出了他的出色表现。
2024-05-23 19:46:13
近日,英超联赛的一场焦点战在伦敦酋长球场上演,阿森纳队对阵曼联队。这是一场备受关注的比赛,不仅因为两支球队之间的竞争激烈,更因为阿森纳队的主教练阿尔特塔在赛前发表了一场动人的演讲。比赛开始前,阿尔特塔站在球队更衣室里,面对着一群满怀的球员。他的声音坚定而激昂:“今天,我们将面对英超最强的对手之一,但我们不能退缩,我们不能畏惧。我们是阿森纳,我们是红团,我们有着无尽的荣耀和传统。
2024-05-23 18:37:44
在体育界,有些场景是一次难得的机会,可能再也难以重现。就像热刺墨尔本之行,波斯特科格鲁称未来或难再现一样,这是一次不可多得的盛事。在这个充满和竞争的领域里,我们不仅能够目睹顶级球队的实力,还能感受到体育的力量和魅力。热刺墨尔本之行是一场足球盛宴,吸引了无数球迷的关注。这次活动不仅是为了满足球迷的期待,更是为了提高球队的知名度和影响力。
2024-05-23 17:41:22
阿森纳士气高涨,英超联赛冠军指日可待。本赛季,阿森纳展现出了强大的实力和无穷的潜力,给球迷们带来了无尽的希望和期待。他们在英超联赛中一路高歌猛进,取得了一系列令人瞩目的成绩。下面就让我们来看看阿森纳士气高涨的原因以及他们夺冠的可能性。首先,阿森纳在本赛季的表现令人眼前一亮。他们在英超联赛中战胜了众多强队,包括曼城、切尔西和利物浦等豪门球队。他们的进攻火力惊人,场均进球数高居联赛前列。
2024-05-23 16:35:29
在最近的一场比赛中,巴萨以出色的表现战胜了巴列卡诺,为球队带来了一丝财政曙光。这场胜利不仅仅是一场比赛的胜利,更是巴萨球迷们期盼已久的胜利,也是球队在财政方面的一次重要突破。巴萨一直以来都是西班牙足球的巨头,拥有众多的球迷和支持者。然而,近年来球队在财政方面遇到了一些困难,这也影响了球队的发展和士气。但是,在这场比赛中,巴萨展现出了强大的实力和意志力,赢得了胜利。首先,让我们来看一下比赛的数据。
2024-05-23 15:55:21
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,自从1992年成立以来,一直以激烈的竞争和精彩的比赛而著名。在这个联赛中,有许多球队经历了辉煌的时刻,其中阿森纳无疑是其中之一。阿森纳足球俱乐部成立于1886年,是英格兰足球的传统强队之一。然而,在沃克感恩成为阿森纳主教练之前,这支球队并没有取得太多的成就。沃克感恩执教阿森纳期间,为球队带来了巨大的变革。沃克感恩上任之初,阿森纳的整体实力并不出众。
2024-05-23 14:34:44