赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-03-31 | 门兴格拉德巴赫女足 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2023-10-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑女足II队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 纽伦堡女足 | 4 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-11-24 | 法兰克福B队女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-11-10 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 1 | 安德尔纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | SC桑德女足 | 2 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 0 | 温伯堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 1 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-09 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 弗莱堡B队女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-10-06 | 加特斯洛女足 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足II队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 温伯堡女足 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 柏林联女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 波鸿女足 | 4 : 2 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 2 | 汉堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-06 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-09-29 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 2 | 纽伦堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 梅彭女足 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 9 | 35 | 28 | 7 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 9 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 波鸿女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 44天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 弗莱堡B队女足 | 51天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 法兰克福B队女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 65天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 汉堡女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 72天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 柏林联女足 | 79天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 加特斯洛女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 86天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 梅彭女足 | 93天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 温伯堡女足 | 107天 |
德女乙 | 2025-04-20 | SC桑德女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 114天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 安德尔纳女足 | 121天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 安德尔纳女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 44天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 门兴格拉德巴赫女足 | SC桑德女足 | 51天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 门兴格拉德巴赫女足 | 因戈尔施塔特女足 | 65天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 梅彭女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 72天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 门兴格拉德巴赫女足 | 纽伦堡女足 | 79天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 弗莱堡B队女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 86天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 门兴格拉德巴赫女足 | 汉堡女足 | 93天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 波鸿女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 107天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 门兴格拉德巴赫女足 | 加特斯洛女足 | 114天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 柏林联女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 121天 |