赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 费耶诺德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 6天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 28天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 6天 |
德甲 | 2024-11-09 | 波鸿 | 勒沃库森 | 10天 |
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 27天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 31天 |
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 41天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 45天 |
德甲 | 2024-12-21 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 52天 |