赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-23 | AVS俱乐部 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-01 | 波尔图 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-02 | 葡萄牙体育 | 阿马多拉之星 | 2天 |
葡超 | 2024-11-11 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | 11天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 27天 |
葡超 | 2024-12-02 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 32天 |
葡超 | 2024-12-09 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 41天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 46天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 53天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 60天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 44天 |