赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-10-13 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 0 | 塞维利亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-03-17 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0 : 3 | 塞维利亚女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
皇后杯 | 2024-01-14 | 塞维利亚女足 | 4 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西女甲 | 2023-10-22 | 塞维利亚女足 | 2 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,塞维利亚女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-22 | 塞维利亚女足 | 2 : 4 | 格拉纳达女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西女甲 | 2024-12-16 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 5 : 2 | 塞维利亚女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西女甲 | 2024-12-08 | 塞维利亚女足 | 1 : 4 | 皇家马德里女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-11-23 | 拉科鲁尼亚女足 | 1 : 2 | 塞维利亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-17 | 马德里竞技女足 | 2 : 1 | 塞维利亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-11-09 | 塞维利亚女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 0 | 塞维利亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 塞维利亚女足 | 0 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-09-22 | 巴塞罗那女足 | 1 : 0 | 塞维利亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-09-08 | 皇家社会女足 | 2 : 3 | 塞维利亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-21 | 马德里竞技女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-12-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-12-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-11-23 | 西班牙人女足 | 1 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-16 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 1 | 格拉纳达女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-09 | 皇家马德里女足 | 3 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-02 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 4 | 皇家贝蒂斯女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 特内里费女足 | 0 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 0 | 塞维利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯普拉纳斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 45 | 44 | 1 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 16 | 24 | 61 | -37 | 11 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 埃瓦尔女足 | 塞维利亚女足 | 19天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 塞维利亚女足 | 皇家贝蒂斯女足 | 26天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 西班牙人女足 | 塞维利亚女足 | 33天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 塞维利亚女足 | 特内里费女足 | 40天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 塞维利亚女足 | 皇家马德里女足 | 75天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 塞维利亚女足 | 82天 |
西女甲 | 2025-04-14 | 塞维利亚女足 | 马德里CFF女足 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 巴塞罗那女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 19天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 拉斯普拉纳斯女足 | 马德里竞技女足 | 26天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 莱万特女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 33天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家贝蒂斯女足 | 40天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 格拉纳达女足 | 47天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 皇家马德里女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 54天 |
西女甲 | 2025-03-03 | 特内里费女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 68天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家社会女足 | 75天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 埃瓦尔女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 82天 |