赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-15 | 希塔布斯波尔女足 | 2 : 7 | 弗姆盖特金克里克女足 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗姆盖特金克里克女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-15 | 希塔布斯波尔女足 | 2 : 7 | 弗姆盖特金克里克女足 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
土女甲 | 2024-10-13 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-10-06 | 哈克卡里古女足 | 0 : 2 | 弗姆盖特金克里克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 特拉布宗体育女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-04-28 | 阿美德女足 | 0 : 4 | 弗姆盖特金克里克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土女甲 | 2024-04-21 | 弗姆盖特金克里克女足 | 3 : 1 | 贝西克塔斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土女甲 | 2024-04-14 | 加拉塔萨雷女足 | 2 : 3 | 弗姆盖特金克里克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土女甲 | 2024-03-30 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-03-23 | 法伊瓦坦女足 | 0 : 2 | 弗姆盖特金克里克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-03-17 | 弗姆盖特金克里克女足 | 1 : 3 | 卡拉古拉克女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗姆盖特金克里克女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-22 | 切克梅科伊女足 | 0 : 4 | 希塔布斯波尔女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土女甲 | 2024-12-15 | 希塔布斯波尔女足 | 2 : 7 | 弗姆盖特金克里克女足 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
土女甲 | 2024-12-08 | ALG 士邦女足 | 4 : 0 | 希塔布斯波尔女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土女甲 | 2024-10-13 | 希塔布斯波尔女足 | 1 : 1 | 阿美德女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土女乙 | 2024-03-23 | 希塔布斯波尔女足 | 2 : 1 | 吉雷森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土女乙 | 2024-03-17 | 希塔布斯波尔女足 | 0 : 0 | 乌尼古库女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希塔布斯波尔女足胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 16 | 1 | 65 | 11 | 54 | 2 | 89% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 12 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-04-06 | 希塔布斯波尔女足 | 贝拉贝伊女足 | 101天 |
土女甲 | 2025-04-13 | ALG 士邦女足 | 希塔布斯波尔女足 | 108天 |