赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-03-09 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 格雷斯福特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗林特镇胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-03-09 | 弗林特镇 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗林特镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗林特镇胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗林特镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 0 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 0 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 2 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 3 | 新圣徒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 0 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 2 : 1 | 纽顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 0 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 格雷斯福特 | 0 : 2 | 空中巴士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 5 | 兰迪德诺 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格雷斯福特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 空中巴士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 0 : 1 | 格雷斯福特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 2 | 兰迪德诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 0 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 科尔温湾 | 2 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 2 | 拉辛城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 2 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格雷斯福特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-05 | 弗林特镇 | 艾伯里斯特夫 | 10天 |
威超 | 2024-12-07 | 卡迪夫都市大学 | 弗林特镇 | 12天 |
威超 | 2024-12-26 | 康纳斯码头 | 弗林特镇 | 31天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡纳芬 | 弗林特镇 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 科尔温湾 | 格雷斯福特 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 卡亚士维斯 | 格雷斯福特 | 33天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 37天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 格雷斯福特 | 弗林特山 | 54天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 89天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 莫德亚历山大 | 格雷斯福特 | 96天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 圭斯菲德 | 格雷斯福特 | 103天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗林特镇 | 0 | 5 | 5 | 8 | 胜 |
格雷斯福特 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
巴萨在最近一场比赛中以3-0的比分战胜了巴列卡诺,这是一场充满斗志和的比赛。球员们展现出了顽强的意志和出色的球技,为球队赢得了胜利。比赛开始后,巴萨展现出了强大的攻击力。他们不断地向对方球门发起进攻,给巴列卡诺的防线带来了巨大的压力。尤其是球队的前锋佩德里,他在比赛中展现出了出色的个人能力和冷静的射门技巧。在上半场比赛中,佩德里就展现出了他的出色表现。
2024-05-23 19:46:13
近日,英超联赛的一场焦点战在伦敦酋长球场上演,阿森纳队对阵曼联队。这是一场备受关注的比赛,不仅因为两支球队之间的竞争激烈,更因为阿森纳队的主教练阿尔特塔在赛前发表了一场动人的演讲。比赛开始前,阿尔特塔站在球队更衣室里,面对着一群满怀的球员。他的声音坚定而激昂:“今天,我们将面对英超最强的对手之一,但我们不能退缩,我们不能畏惧。我们是阿森纳,我们是红团,我们有着无尽的荣耀和传统。
2024-05-23 18:37:44
在体育界,有些场景是一次难得的机会,可能再也难以重现。就像热刺墨尔本之行,波斯特科格鲁称未来或难再现一样,这是一次不可多得的盛事。在这个充满和竞争的领域里,我们不仅能够目睹顶级球队的实力,还能感受到体育的力量和魅力。热刺墨尔本之行是一场足球盛宴,吸引了无数球迷的关注。这次活动不仅是为了满足球迷的期待,更是为了提高球队的知名度和影响力。
2024-05-23 17:41:22
阿森纳士气高涨,英超联赛冠军指日可待。本赛季,阿森纳展现出了强大的实力和无穷的潜力,给球迷们带来了无尽的希望和期待。他们在英超联赛中一路高歌猛进,取得了一系列令人瞩目的成绩。下面就让我们来看看阿森纳士气高涨的原因以及他们夺冠的可能性。首先,阿森纳在本赛季的表现令人眼前一亮。他们在英超联赛中战胜了众多强队,包括曼城、切尔西和利物浦等豪门球队。他们的进攻火力惊人,场均进球数高居联赛前列。
2024-05-23 16:35:29
在最近的一场比赛中,巴萨以出色的表现战胜了巴列卡诺,为球队带来了一丝财政曙光。这场胜利不仅仅是一场比赛的胜利,更是巴萨球迷们期盼已久的胜利,也是球队在财政方面的一次重要突破。巴萨一直以来都是西班牙足球的巨头,拥有众多的球迷和支持者。然而,近年来球队在财政方面遇到了一些困难,这也影响了球队的发展和士气。但是,在这场比赛中,巴萨展现出了强大的实力和意志力,赢得了胜利。首先,让我们来看一下比赛的数据。
2024-05-23 15:55:21
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,自从1992年成立以来,一直以激烈的竞争和精彩的比赛而著名。在这个联赛中,有许多球队经历了辉煌的时刻,其中阿森纳无疑是其中之一。阿森纳足球俱乐部成立于1886年,是英格兰足球的传统强队之一。然而,在沃克感恩成为阿森纳主教练之前,这支球队并没有取得太多的成就。沃克感恩执教阿森纳期间,为球队带来了巨大的变革。沃克感恩上任之初,阿森纳的整体实力并不出众。
2024-05-23 14:34:44