赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 4 : 3 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-04 | 哥德堡 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-01 | 尤尔加登 | 4 : 1 | 哥德堡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典杯 | 2024-03-04 | 哥德堡 | 0 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2023-08-13 | 尤尔加登 | 1 : 2 | 哥德堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤尔加登胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 2 : 2 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-04 | 哥德堡 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-01 | 尤尔加登 | 2 : 0 | 哥德堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2024-03-04 | 哥德堡 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2023-08-13 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 哥德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,尤尔加登胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 4 : 3 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-04 | 哥德堡 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2024-03-04 | 哥德堡 | 0 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,尤尔加登胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 2 : 2 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-04 | 哥德堡 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典杯 | 2024-03-04 | 哥德堡 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤尔加登胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-03-29 | 马尔默 | 1 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 古比斯 | 1 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2025-03-14 | 帕福斯FC | 0 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 尤尔加登 | 1 : 2 | 布洛马波卡纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 4 : 3 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-17 | 桑德维根斯 | 0 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 维京古 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-03-29 | 马尔默 | 1 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 古比斯 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-03-14 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 尤尔加登 | 1 : 1 | 布洛马波卡纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 2 : 2 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-17 | 桑德维根斯 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 华沙莱吉亚 | 0 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 维京古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 4 | 哈马比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 玛丽港 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 4 : 1 | 尤特斯科腾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-16 | 哥德堡 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 4 | 哥德堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 4 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 桑德维根斯 | 0 : 3 | 哥德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 奥迪沃特 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哥德堡 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 卡尔马 | 1 : 1 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 玛丽港 | 0 : 1 | 哥德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 3 : 0 | 尤特斯科腾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-16 | 哥德堡 | 0 : 2 | 马尔默 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 2 : 2 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 桑德维根斯 | 0 : 1 | 哥德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 奥迪沃特 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哥德堡 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 卡尔马 | 0 : 1 | 哥德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥德堡胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-05 | 天狼星 | 尤尔加登 | 6天 |
欧协联 | 2025-04-11 | 尤尔加登 | 维也纳快速 | 11天 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 哈马比 | 尤尔加登 | 14天 |
欧协联 | 2025-04-18 | 维也纳快速 | 尤尔加登 | 18天 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 尤尔加登 | 哥德堡盖斯 | 21天 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 尤尔加登 | 奥斯达 | 25天 |
瑞典超 | 2025-04-27 | 布洛马波卡纳 | 尤尔加登 | 28天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 尤尔加登 | 索尔纳 | 35天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哥德堡 | 尤尔加登 | 42天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | 尤尔加登 | 米亚尔比 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-05 | 哥德堡 | 哈姆斯塔德 | 6天 |
瑞典超 | 2025-04-13 | IFK瓦纳默 | 哥德堡 | 14天 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 哥德堡 | 赫根 | 21天 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 北雪平 | 哥德堡 | 25天 |
瑞典超 | 2025-04-27 | 哥德堡 | 哥德堡盖斯 | 28天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 米亚尔比 | 哥德堡 | 35天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哥德堡 | 尤尔加登 | 42天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | 哥德堡 | 奥斯达 | 45天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 代格福什 | 哥德堡 | 49天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 哥德堡 | 马尔默 | 56天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 9 | 负 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
巴萨在最近一场比赛中以3-0的比分战胜了巴列卡诺,这是一场充满斗志和的比赛。球员们展现出了顽强的意志和出色的球技,为球队赢得了胜利。比赛开始后,巴萨展现出了强大的攻击力。他们不断地向对方球门发起进攻,给巴列卡诺的防线带来了巨大的压力。尤其是球队的前锋佩德里,他在比赛中展现出了出色的个人能力和冷静的射门技巧。在上半场比赛中,佩德里就展现出了他的出色表现。
2024-05-23 19:46:13
近日,英超联赛的一场焦点战在伦敦酋长球场上演,阿森纳队对阵曼联队。这是一场备受关注的比赛,不仅因为两支球队之间的竞争激烈,更因为阿森纳队的主教练阿尔特塔在赛前发表了一场动人的演讲。比赛开始前,阿尔特塔站在球队更衣室里,面对着一群满怀的球员。他的声音坚定而激昂:“今天,我们将面对英超最强的对手之一,但我们不能退缩,我们不能畏惧。我们是阿森纳,我们是红团,我们有着无尽的荣耀和传统。
2024-05-23 18:37:44
在体育界,有些场景是一次难得的机会,可能再也难以重现。就像热刺墨尔本之行,波斯特科格鲁称未来或难再现一样,这是一次不可多得的盛事。在这个充满和竞争的领域里,我们不仅能够目睹顶级球队的实力,还能感受到体育的力量和魅力。热刺墨尔本之行是一场足球盛宴,吸引了无数球迷的关注。这次活动不仅是为了满足球迷的期待,更是为了提高球队的知名度和影响力。
2024-05-23 17:41:22
阿森纳士气高涨,英超联赛冠军指日可待。本赛季,阿森纳展现出了强大的实力和无穷的潜力,给球迷们带来了无尽的希望和期待。他们在英超联赛中一路高歌猛进,取得了一系列令人瞩目的成绩。下面就让我们来看看阿森纳士气高涨的原因以及他们夺冠的可能性。首先,阿森纳在本赛季的表现令人眼前一亮。他们在英超联赛中战胜了众多强队,包括曼城、切尔西和利物浦等豪门球队。他们的进攻火力惊人,场均进球数高居联赛前列。
2024-05-23 16:35:29
在最近的一场比赛中,巴萨以出色的表现战胜了巴列卡诺,为球队带来了一丝财政曙光。这场胜利不仅仅是一场比赛的胜利,更是巴萨球迷们期盼已久的胜利,也是球队在财政方面的一次重要突破。巴萨一直以来都是西班牙足球的巨头,拥有众多的球迷和支持者。然而,近年来球队在财政方面遇到了一些困难,这也影响了球队的发展和士气。但是,在这场比赛中,巴萨展现出了强大的实力和意志力,赢得了胜利。首先,让我们来看一下比赛的数据。
2024-05-23 15:55:21
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,自从1992年成立以来,一直以激烈的竞争和精彩的比赛而著名。在这个联赛中,有许多球队经历了辉煌的时刻,其中阿森纳无疑是其中之一。阿森纳足球俱乐部成立于1886年,是英格兰足球的传统强队之一。然而,在沃克感恩成为阿森纳主教练之前,这支球队并没有取得太多的成就。沃克感恩执教阿森纳期间,为球队带来了巨大的变革。沃克感恩上任之初,阿森纳的整体实力并不出众。
2024-05-23 14:34:44