赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-24 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2023-10-23 | 特罗姆瑟 | 4 : 3 | 维京 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,维京胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 维京 | 1 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 斯达 | 4 : 3 | 维京 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-17 | 罗森博格 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 克里斯蒂安松 | 2 : 5 | 维京 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维京 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维京胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 海于格松 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 汉坎 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 特罗姆瑟 | 4 : 1 | 瓦勒伦加 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 奥勒松 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-03 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 3 | 特罗姆瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 特罗姆瑟 | 1 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 斯托姆加斯特 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 海于格松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 汉坎 | 3 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,特罗姆瑟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 8 | 61 | 48 | 13 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-07 | 维京 | KFUM奥斯陆 | 5天 |
挪超 | 2025-04-11 | 维京 | 克里斯蒂安松 | 9天 |
挪超 | 2025-04-21 | 汉坎 | 维京 | 20天 |
挪超 | 2025-04-28 | 维京 | 特罗姆瑟 | 26天 |
挪超 | 2025-04-30 | 维京 | 海于格松 | 29天 |
挪超 | 2025-05-04 | 维京 | 萨普斯堡 | 33天 |
挪超 | 2025-05-12 | 海于格松 | 维京 | 40天 |
挪超 | 2025-05-17 | 维京 | 桑德菲杰 | 45天 |
挪超 | 2025-05-25 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 54天 |
挪超 | 2025-05-28 | 博多格林特 | 维京 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-06 | 布兰 | 特罗姆瑟 | 5天 |
挪超 | 2025-04-20 | 特罗姆瑟 | 克里斯蒂安松 | 19天 |
挪超 | 2025-04-28 | 维京 | 特罗姆瑟 | 26天 |
挪超 | 2025-05-04 | 特罗姆瑟 | 桑德菲杰 | 33天 |
挪超 | 2025-05-11 | KFUM奥斯陆 | 特罗姆瑟 | 40天 |
挪超 | 2025-05-17 | 特罗姆瑟 | 博多格林特 | 45天 |
挪超 | 2025-05-25 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 54天 |
挪超 | 2025-06-01 | 特罗姆瑟 | 瓦勒伦加 | 60天 |
挪超 | 2025-06-21 | 汉坎 | 特罗姆瑟 | 81天 |
挪超 | 2025-06-28 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 88天 |