赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-01 | 乐范格尔 | 3 : 4 | 阿尔塔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 厄斯特松德 | 1 : 2 | 乐范格尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 乐范格尔 | 3 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 特莱弗 | 1 : 4 | 乐范格尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 乐范格尔 | 1 : 6 | 奥勒松 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2024-11-09 | 阿萨纳 | 3 : 2 | 乐范格尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-11-02 | 乐范格尔 | 3 : 4 | 奥勒松 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 桑德尼斯 | 0 : 4 | 乐范格尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-10-22 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 摩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 乐范格尔 | 0 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乐范格尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-30 | 特罗姆斯达伦 | 3 : 0 | 格鲁德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 格鲁德 | 1 : 1 | 斯托曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 格鲁德 | 3 : 3 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 格鲁德 | 3 : 3 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格鲁德 | 2 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 奥斯陆火车头 | 2 : 0 | 格鲁德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 格鲁德 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 0 | 74 | 17 | 57 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 8 | 31 | 27 | 4 | 4 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-05 | 乐范格尔 | 斯托曼 | 4天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 斯特林海姆 | 乐范格尔 | 18天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 25天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 基萨 | 乐范格尔 | 32天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 乐范格尔 | 阿斯克尔 | 39天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 斯塔达尔斯 | 乐范格尔 | 53天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 乐范格尔 | 卡积沙斯 | 60天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 特罗姆斯达伦 | 乐范格尔 | 67天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 乐范格尔 | 弗洛 | 74天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 伊斯沃德 | 乐范格尔 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-05 | 伊斯沃德 | 格鲁德 | 4天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 格鲁德 | 侯尼霍斯 | 18天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 25天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 32天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 拉纳 | 格鲁德 | 39天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 格鲁德 | 弗洛 | 53天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 斯特林海姆 | 格鲁德 | 60天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 格鲁德 | 斯托曼 | 67天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 斯塔达尔斯 | 格鲁德 | 74天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 格鲁德 | 基萨 | 81天 |