赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-04-14 | 布兰 | 1 : 1 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-07-30 | 维京 | 2 : 0 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-06-25 | 布兰 | 1 : 3 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,布兰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 布兰 | 4 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维京 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 维京 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维京胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 腓特烈斯塔 | 布兰 | 42天 |
挪超 | 2025-04-06 | 布兰 | 特罗姆瑟 | 50天 |
挪超 | 2025-04-10 | 布兰 | 斯托姆加斯特 | 54天 |
挪超 | 2025-04-21 | 斯托姆加斯特 | 布兰 | 65天 |
挪超 | 2025-04-27 | 布兰 | 布莱尼 | 71天 |
挪超 | 2025-05-04 | 瓦勒伦加 | 布兰 | 77天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布兰 | 罗森博格 | 85天 |
挪超 | 2025-05-17 | 布兰 | 萨普斯堡 | 90天 |
挪超 | 2025-05-26 | 海于格松 | 布兰 | 99天 |
挪超 | 2025-05-29 | 布兰 | 莫尔德 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 瓦勒伦加 | 维京 | 43天 |
挪超 | 2025-04-07 | 维京 | KFUM奥斯陆 | 50天 |
挪超 | 2025-04-10 | 维京 | 克里斯蒂安松 | 54天 |
挪超 | 2025-04-21 | 汉坎 | 维京 | 65天 |
挪超 | 2025-04-28 | 维京 | 特罗姆瑟 | 71天 |
挪超 | 2025-04-30 | 维京 | 海于格松 | 74天 |
挪超 | 2025-05-04 | 维京 | 萨普斯堡 | 78天 |
挪超 | 2025-05-12 | 海于格松 | 维京 | 85天 |
挪超 | 2025-05-17 | 维京 | 桑德菲杰 | 90天 |
挪超 | 2025-05-25 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 99天 |