赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-03 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-03-12 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-05 | 斯旺西 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-01 | 伯恩利 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-02-22 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-02-19 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 伯恩利 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-03 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-12 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-05 | 斯旺西 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-01 | 伯恩利 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-02-22 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-19 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 伯恩利 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 布鲁日 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-03-05 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 布鲁日 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2025-03-01 | 卡迪夫城 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-02-26 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 水晶宫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-02-23 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-20 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-30 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 布鲁日 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-03-05 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-01 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-26 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-23 | 切尔西 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-20 | 利物浦 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 普雷斯顿 | 斯托克城 | 3天 |
英冠 | 2025-04-09 | 普雷斯顿 | 卡迪夫城 | 6天 |
英冠 | 2025-04-12 | 利兹联 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-04-18 | 普雷斯顿 | 女王公园 | 16天 |
英冠 | 2025-04-21 | 赫尔城 | 普雷斯顿 | 19天 |
英冠 | 2025-04-26 | 普雷斯顿 | 普利茅斯 | 24天 |
英冠 | 2025-05-03 | 布里斯托尔城 | 普雷斯顿 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-06 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 3天 |
欧冠 | 2025-04-10 | 巴黎圣日耳曼 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2025-04-12 | 南安普顿 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
欧冠 | 2025-04-16 | 阿斯顿维拉 | 巴黎圣日耳曼 | 13天 |
英超 | 2025-04-20 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英足总杯 | 2025-04-27 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 24天 |
英超 | 2025-04-29 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
英超 | 2025-05-03 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 31天 |
英超 | 2025-05-10 | 伯恩茅斯 | 阿斯顿维拉 | 37天 |
英超 | 2025-05-18 | 阿斯顿维拉 | 热刺 | 45天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
巴萨在最近一场比赛中以3-0的比分战胜了巴列卡诺,这是一场充满斗志和的比赛。球员们展现出了顽强的意志和出色的球技,为球队赢得了胜利。比赛开始后,巴萨展现出了强大的攻击力。他们不断地向对方球门发起进攻,给巴列卡诺的防线带来了巨大的压力。尤其是球队的前锋佩德里,他在比赛中展现出了出色的个人能力和冷静的射门技巧。在上半场比赛中,佩德里就展现出了他的出色表现。
2024-05-23 19:46:13
近日,英超联赛的一场焦点战在伦敦酋长球场上演,阿森纳队对阵曼联队。这是一场备受关注的比赛,不仅因为两支球队之间的竞争激烈,更因为阿森纳队的主教练阿尔特塔在赛前发表了一场动人的演讲。比赛开始前,阿尔特塔站在球队更衣室里,面对着一群满怀的球员。他的声音坚定而激昂:“今天,我们将面对英超最强的对手之一,但我们不能退缩,我们不能畏惧。我们是阿森纳,我们是红团,我们有着无尽的荣耀和传统。
2024-05-23 18:37:44
在体育界,有些场景是一次难得的机会,可能再也难以重现。就像热刺墨尔本之行,波斯特科格鲁称未来或难再现一样,这是一次不可多得的盛事。在这个充满和竞争的领域里,我们不仅能够目睹顶级球队的实力,还能感受到体育的力量和魅力。热刺墨尔本之行是一场足球盛宴,吸引了无数球迷的关注。这次活动不仅是为了满足球迷的期待,更是为了提高球队的知名度和影响力。
2024-05-23 17:41:22
阿森纳士气高涨,英超联赛冠军指日可待。本赛季,阿森纳展现出了强大的实力和无穷的潜力,给球迷们带来了无尽的希望和期待。他们在英超联赛中一路高歌猛进,取得了一系列令人瞩目的成绩。下面就让我们来看看阿森纳士气高涨的原因以及他们夺冠的可能性。首先,阿森纳在本赛季的表现令人眼前一亮。他们在英超联赛中战胜了众多强队,包括曼城、切尔西和利物浦等豪门球队。他们的进攻火力惊人,场均进球数高居联赛前列。
2024-05-23 16:35:29
在最近的一场比赛中,巴萨以出色的表现战胜了巴列卡诺,为球队带来了一丝财政曙光。这场胜利不仅仅是一场比赛的胜利,更是巴萨球迷们期盼已久的胜利,也是球队在财政方面的一次重要突破。巴萨一直以来都是西班牙足球的巨头,拥有众多的球迷和支持者。然而,近年来球队在财政方面遇到了一些困难,这也影响了球队的发展和士气。但是,在这场比赛中,巴萨展现出了强大的实力和意志力,赢得了胜利。首先,让我们来看一下比赛的数据。
2024-05-23 15:55:21
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,自从1992年成立以来,一直以激烈的竞争和精彩的比赛而著名。在这个联赛中,有许多球队经历了辉煌的时刻,其中阿森纳无疑是其中之一。阿森纳足球俱乐部成立于1886年,是英格兰足球的传统强队之一。然而,在沃克感恩成为阿森纳主教练之前,这支球队并没有取得太多的成就。沃克感恩执教阿森纳期间,为球队带来了巨大的变革。沃克感恩上任之初,阿森纳的整体实力并不出众。
2024-05-23 14:34:44